Прайс окружного телеканала «Мегаполис» на размещение Выборы Президента Российской Федерации
Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во прокатов в сутки | Стоимость без НДС (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Производство | |||||||||||||||||||||||||||||
Сюжет в информационной программе «Новости» (изготовление и прокат) | 1 мин. | 12 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Эксперт новостного сюжета (изготовление и прокат) | до 1 мин | 12 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Гость программы «Будильник шоу» | до 20 мин. | прямой эфир | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовление видеофильма | 1 услуга | 0 | 224 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Изготовление имиджевого телевизионного видеоролика | 1 услуга |
| 70 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Монтаж видеоролика | 1 услуга |
| 9 744,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Видеосъемка | 1 чел/час | - | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
Подготовка компьютерной графики |
услуга | - | 11 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Передача фото- и видеоматериалов | услуга | - | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Прокат | |||||||||||||||||||||||||||||
В рекламном фильма | 1 услуга. |
| 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Прокат видеоролика | 1 услуга. |
| 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||
( ООО «Мегаполис») ИА «МЕГАПОЛИС» Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-86278 от 17 ноября 2023 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сообщает о готовности предоставить размещение на сайте кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, на выборы: Президента Российской Федерации
|
|